歯科口腔外科の診療実績
- TOP
- 診療科・担当医のご案内
- 歯科口腔外科
- 歯科口腔外科の診療実績
診療実績
主な手術や処置
| 手術・処置名 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| インプラント1次手術 | 23 | 28 | 60 | 42 |
| インプラント2次手術 | 18 | 1 | 56 | 37 |
| ヘミセクション | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 下顎形成術 | 23 | 44 | 48 | 62 |
| 下顎骨折非観血的整復術 | 1 | 2 | - | - |
| 下顎隆起形成術 | 2 | - | - | 2 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 14 | 14 | 2 | 5 |
| 顎骨腫瘍摘出術 | 13 | 8 | 12 | 5 |
| 顎骨内異物除去術 | 49 | 39 | 58 | 61 |
| 顎骨嚢胞開窓術 | 1 | - | - | - |
| 口蓋腫瘍摘出術 | 1 | - | - | 2 |
| 口蓋隆起形成術 | - | 1 | - | 1 |
| 口腔外消炎手術 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 上顎骨形成術 | 2 | 10 | 14 | 17 |
| アンカープレート挿入術 | 47 | 25 | 17 | 20 |
| アンカースクリュー挿入術 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 口唇腫瘍摘出術 | 4 | 9 | 5 | 5 |
| 骨膜下腫瘍・口蓋腫瘍等切開 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 骨瘤除去手術 | - | - | - | - |
| 歯根端切除手術 | 18 | 13 | 10 | 4 |
| 歯根嚢胞摘出手術 | 35 | 27 | 25 | 23 |
| 歯槽骨骨折観血的整複術 | - | - | - | - |
| 歯肉・歯槽部腫瘍手術 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 舌腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 唾石摘出術 | 1 | 1 | - | 1 |
| 抜歯手術・臼歯 | 510 | 533 | 534 | 505 |
| 抜歯手術・前歯 | 180 | 167 | 151 | 162 |
| 抜歯手術・乳歯 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 抜歯手術・埋伏歯 | 477 | 467 | 424 | 338 |
| 腐骨除去手術(歯槽部) | 2 | - | 3 | 3 |
| 頬腫瘍摘出術 | - | - | 1 | - |
| 頬粘膜腫瘍摘出術 | 7 | 3 | 1 | 1 |
(単位:本)
